
All the information about the Dates, Time and Venues of all the matches to be played in the sixteenth edition of Tata IPL 2023 of Chennai Super Kings (CSK) team has been given in this article. In which Chennai Super Kings (CSK) Team will play their first match of Indian Premier League (IPL) 2023 season with defending champions Gujarat Titans (GT) Team on 31st March at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.
The CSK team has so far won the title of the Tata IPL tournament four times. While the last season of Chennai Super Kings was very boring. But in the 2023 Tata IPL season, the CSK team under the leadership of Mahendra Singh Dhoni will try to win the tournament title.
Table of Contents
CSK Administration And Support Staff
Particulars Name | Details |
---|---|
T20 League | Indian Premier League |
Team | Chennai Super Kings |
Nick Name | CSK, Yellow Army |
CSK Founded | 2008 |
Owner | The Indian Cement Limited (N. Srinivasan) |
CEO | Kasi Vishwanathan |
Captain | Mahendra Singh Dhoni |
Wicket Keeper | Mahendra Singh Dhoni & Ambati Rayudu |
Head coach | Stephen Fleming |
Team Manager | Russell Radhakrishnan |
Global Head Of Performance | Lakshmi Narayanan |
Batting Coach | Michael Hussey |
Bowling coach | Lakshmipathy Balaji |
Fielding Coach | Rajiv Kumar |
Trainer | Gregory King |
Head Physiotherapist | Tommy Simsek |
Team Masseur | Khalil Khan |
CSK Home Ground | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
CSK Secondary Home Ground | JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
IPL Winning | 4 (2010, 2011, 2018, 2021) |
Color | Yellow |
City | Chennai, Tamilnadu, India |
CHENNAI SUPER KINGS (CSK) IPL 2023 Match Schedule
Match | Date | Time | Venue |
---|---|---|---|
GT vs CSK | MATCH 1 | FRIDAY 31 MARCH, 2023 | 7:30 PM | NARENDRA MODI STADIUM, Ahmedabad |
CSK vs LSG | MATCH 6 | MONDAY 3 APRIL, 2023 | 7:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
MI vs CSK | MATCH 12 | SATURDAY 8 APRIL, 2023 | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM, Mumbai |
CSK vs RR | MATCH 17 | WEDNESDAY 12 APRIL, 2023 | 7:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
RCB vs CSK | MATCH 24 | MONDAY 17 APRIL, 2023 | 7:30 PM | M CHINNASWAMY STADIUM, Bengaluru |
CSK vs SRH | MATCH 29 | FRIDAY 21 APRIL, 2023 | 7:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
KKR vs CSK | MATCH 33 | SUNDAY 23 APRIL, 2023 | 7:30 PM | EDEN GARDENS, Kolkata |
RR vs CSK | MATCH 37 | THURSDAY 27 APRIL, 2023 | 7:30 PM | SAWAI MANSINGH STADIUM, Jaipur |
CSK vs PBKS | MATCH 41 | SUNDAY 30 APRIL, 2023 | 3:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
LSG vs CSK | MATCH 46 | THURSDAY 4 MAY, 2023 | 3:30 PM | BHARAT RATNA SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE EKANA CRICKET STADIUM, Lucknow |
CSK vs MI | MATCH 49 | SATURDAY 6 MAY, 2023 | 3:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
CSK vs DC | MATCH 55 | WEDNESDAY 10 MAY, 2023 | 7:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
CSK vs KKR | MATCH 61 | SUNDAY 14 MAY, 2023 | 7:30 PM | MA CHIDAMBARAM STADIUM, Chennai |
DC vs CSK | MATCH 67 | SATURDAY 20 MAY, 2023 | 3:30 PM | ARUN JAITLEY STADIUM, Delhi |
CHENNAI SUPER KINGS (CSK) Squad IPL 2023
MS Dhoni (Captain), Subhranshu Senapati, Simarjeet Singh, Ravindra Jadeja, Ajay Mandal, Devon Conway, Nishant Sindhu, Matheesha Pathirana, Deepak Chahar, Mukesh Chowdhary, Rajvardhan Hangargekar, Bhagath Varma, Tushar Deshpande, Dwaine Pretorius, Kyle Jamieson, Ruturaj Gaikwad, Prashant Solanki, Ambati Rayudu, Maheesh Theekshana, Shaik Rasheed, Shivam Dube, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, Mitchell Santner, Ben Stokes.
S. No | CSK Players Name | Role | Country | Price |
---|---|---|---|---|
1 | Devon Conway | Batsman | New Zealand | 6.00 Cr |
2 | Ruturaj Gaikwad | Batsman | India | 1.00 Cr |
3 | Ajinkya Rahane | Batsman | India | 50.00 L |
4 | Subhranshu Senapati | Batsman | India | 20.00 L |
5 | Shaik Rasheed | Batsman | India | 20.00 L |
6 | MS Dhoni | Wicket Keeper | India | 12.00 Cr |
7 | Ambati Rayudu | Wicket Keeper | India | 6.75 Cr |
8 | Moeen Ali | All-Rounder | England | 8.00 Cr |
9 | Ravindra Jadeja | All-Rounder | India | 16.00 Cr |
10 | Mitchell Santner | All-Rounder | New Zealand | 1.90 Cr |
11 | Shivam Dube | All-Rounder | India | 4.00 Cr |
12 | Ben Stokes | All-Rounder | England | 16.25 Cr |
13 | Dwaine Pretorius | All-Rounder | South Africa | 50.00 L |
14 | Nishant Sindhu | All-Rounder | India | 60.00 L |
15 | Bhagath Varma | All-Rounder | India | 20.00 L |
16 | Kyle Jamieson | All-Rounder | New Zealand | 1.00 Cr |
17 | Ajay Jadav Mandal | All-Rounder | India | 20.00 L |
18 | Rajvardhan Hangargekar | Bowler | India | 1.50 Cr |
19 | Maheesh Theekshana | Bowler | Sri Lanka | 70.00 L |
20 | Mukesh Chowdhary | Bowler | India | 20.00 L |
21 | Simarjeet Singh | Bowler | India | 20.00 L |
22 | Tushar Deshpande | Bowler | India | 20.00 L |
23 | Prashant Solanki | Bowler | India | 1.20 Cr |
24 | Deepak Chahar | Bowler | India | 14.00 Cr |
25 | Maheesh Theekshana | Bowler | Sri Lanka | 20.00 L |
CHENNAI SUPER KINGS IPL Points Table Records
Years | Match | Win | Loss | No Result/Draw | Position |
2008 | 16 | 09 | 07 | 00 | Runner Up |
2009 | 15 | 08 | 06 | 01 | 04 |
2010 | 16 | 09 | 07 | 00 | Winner |
2011 | 16 | 11 | 05 | 00 | Winner |
2012 | 19 | 10 | 08 | 01 | Runner Up |
2013 | 18 | 12 | 06 | 00 | Runner Up |
2014 | 16 | 10 | 06 | 00 | 03 |
2015 | 17 | 10 | 07 | 00 | Runner Up |
2016 | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended |
2017 | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended | Suspended |
2018 | 16 | 11 | 05 | 00 | Winner |
2019 | 17 | 10 | 07 | 00 | Runner Up |
2020 | 14 | 06 | 08 | 00 | 07 |
2021 | 14 | 09 | 05 | 00 | Winner |
2022 | 14 | 04 | 10 | 00 | 09 |
2023 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Others TATA IPL 2023 Teams
Punjab Kings (PBKS)
Delhi Capitals (DC)
Gujarat Titans (GT)
Mumbai Indians (MI)
Rajasthan Royals (RR)
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Kolkata Knight Riders (KKR)
Lucknow Super Giants (LSG)
Royal Challengers Bangalore (RCB)